1. 目的
本作业指导文件为进一步明确设计开发全过程中各阶段的文件及记录要求,以进一步规范设计开发流程,确保设计开发全过程受控。
2. 适用范围
本要求适用于公司内各类产品的设计开发全过程,这些产品包括但不限于:软件、雷达终端、专用计算机等。
设计开发的全过程包含设计开发策划、方案、概要设计、详细设计、设计验证、确认、设计更改、试制等各个环节。
设计开发活动的类别包括但不限于:公司内部立项的新项目(产品)、与客户签订合同的研制、改进项目、上级机关下达的研制任务、产品改进项目等。
3. 引用文件
GJB9001B-2001 质量管理体系要求
EWZG A00—02—2011 质量手册
EWZG B7301-2011 设计和开发控制程序
EWZG B7302-2011 软件设计开发控制程序
EWZG C7341-2011 设计和开发评审程序
EWZG B4131-2011 外包过程控制程序
首件鉴定程序
EWZG B4241—2011 质量记录控制程序
EWZG C4231—2011 图纸技术文件管理办法
4. 详细要求
4.1 立项
根据客户意向立项的,由市场部填写《立项申请表》;
公司内部立项的,由项目发起部门填写《立项申请表》;
研发总监组织立项评审,填写《立项评审报告》,评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》,立项评审由技术副总批准;
根据客户合同立项的,应进行合同评审,填写《合同评审表》,合同评审作为立项的依据;
确定立项后,由项目主管或综合管理部计划管理人员编制《新产品研制任务书》,任务书由研发总监审核,总经理签发。
4.2 设计开发策划
设计开发承接部门在接收到任务书后,应进行设计开发策划,编制《研制计划》、《质量保证大纲》、《质量计划》,计划和大纲应经过研发总监批准。
如采用了新技术、新材料,应经过试验、论证,编制《可行性报告》,并进行评审。
4.3 方案(概要)设计
在方案阶段,应明确设计的具体要求,形成《设计开发输入一览表》、产品规格书、技术条件或技术协议、检验大纲、特性分析报告、研制方案等;
研发总监组织方案评审,填写《方案评审报告》,评审会中应填写《会议签到表》、《会议记录》;
所有文件应经过研发总监审核、技术副总批准。
4.4 详细设计
详细设计过程的所有设计文件应与阶段性设计输入相对应,并经过标准化和审批。
这些设计文件包括:系统框图、分系统框图、原理图、PCB板图、结构图、流程图、软件清单、仿真软件、仿真数据、接口协议、端口定义、数据格式、数据库、设计报告、关键件、重要件明细表、元件清单、零部件清单、配置清单、接线表、安装工艺、调试方法、外协加工要求、测试方法、产品验收规范、使用说明书、技术说明书、用户手册、可靠性预计报告、维修指南等;
设计过程中形成的记录包括实验记录、调试记录、测试记录、联试记录等都应妥善保管;
适当的阶段应进行设计评审,并形成记录。
4.5 设计确认
设计确认通过实验和测试、变换方法计算、试制、试用、评审、鉴定等方式进行,应尽可能邀请客户参与确认。
确认过程形成的文件和记录包括:试验报告、测试记录、设计确认报告、试用报告、交付记录、评审报告、鉴定报告(结论)、研制总结报告、标准化审查报告、质量分析报告、用户使用证明等。
以会议形式进行的确认还应保持会议记录。
4.6 设计更改
需要进行设计更改时,首先应对设计更改进行识别,如有必要,需填写设计更改申请,说明更改的原因和更改要达到的目标,经过审批方可进行;
设计更改形成的文件和记录有:设计(工艺)更改通知单、设计更改报告、技术攻关报告、对设计更改的验证、测试记录、设计更改评审记录、用户确认报告等。
4.7 试制
研制过程中需要进行试制的,应按照新产品试制要求进行控制。
试制应编写新产品试制计划,试制前应进行准备状态检查,填写准备状态检查表;试制中应进行首件鉴定,填写《首件鉴定目录》、检验、测试记录、《首件鉴定报告》、《首件鉴定合格证》;
试制完成后应进行评审,记录评审过程,形成评审报告。
5. 设计开发各阶段文件、记录举例
例一:某雷达控制板设计文件、记录表见附件一
例二:某雷达仿真软件设计文件、记录表见附件二
例三:某雷达联网设备设计文件、记录表见附件三
附件一
某雷达控制板设计文件、记录表
序号 | 文件、记录名 | 阶段 | 编制 | 审核 | 批准 |
1 | 立项申请 | 立项阶段 | 项目发起人 | 研发总监 | 技术副总 |
2 | 立项评审报告 | 项目主管 | 技术副总 | ||
3 | 立项评审会议记录(附签到表) | 技术文员 | 研发总监 | 技术副总 | |
4 | 新产品设计开发任务书 | 综合管理部 | 研发总监 | 总经理 | |
5 | 研制计划 | 策划 | 研发总监 | 综合管理 | 技术副总 |
6 | 质量保证大纲 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
7 | 质量计划 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
8 | 可行性报告 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
9 | 方案 | 方案 |
项目经理 | 研发总监 | 技术副总 |
10 | 设计开发输入一览表 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
11 | 产品规格书 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
12 | 技术协议书 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
13 | 检验大纲 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
14 | 特性分析报告 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
15 | 方案评审报告 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
16 | 方案评审会议记录(附签到表) | 技术文员 | 研发总监 | 技术副总 | |
17 | 系统框图 | 设计 |
项目经理 | 研发总监 | 技术副总 |
18 | 原理图 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
19 | PCB板图 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
20 | 流程图 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
21 | 软件清单 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
22 | 仿真软件、仿真数据 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
23 | 接口协议、端口定义、数据格式等 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
24 | 设计报告、 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
25 | 关键件、重要件明细表 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
26 | 元件清单、零部件清单、配置清单、 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
27 | 接线表、 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
28 | 安装工艺、 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
29 | 调试方法、 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
30 | 外协加工要求、 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
31 | 测试方法 | 设计师 | 项目经理 | 技术副总 | |
32 | 产品验收规范 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
33 | 使用说明书 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
34 | 技术说明书 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
35 | 用户手册 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
36 | 可靠性预计报告 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
37 | 维修指南 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
38 | 调试记录、测试记录 | 设计师 | 项目经理 | 研发总监 | |
39 | 联试记录 | 设计师 | 项目经理 | 研发总监 |
某雷达控制板设计文件、记录表(续)
序号 | 文件、记录名 | 阶段 | 编制 | 审核 | 批准 |
40 | 原理设计评审报告 | 设计 |
设计师 | 研发总监 | 技术副总 |
41 | 原理设计评审记录 | 技术文员 | 研发总监 | 技术副总 | |
42 | 电路设计评审报告 | 设计师 | 研发总监 | 技术副总 | |
43 | 电路设计评审记录 | 技术文员 | 研发总监 | 技术副总 | |
44 | 代码注释检查表 | 测试工程师 | 设计师 | 项目经理 | |
45 | 程序代码质量要求 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
46 | 单元测试报告 | 测试工程师 | 设计师 | 项目经理 | |
47 | 软件设计评审报告 | 设计师 | 研发总监 | 技术副总 | |
48 | 软件设计评审记录 | 技术文员 | 研发总监 | 技术副总 | |
49 | 试验报告 | 设计确认 |
质量工程师 | 研发总监 | 技术副总 |
50 | 测试记录 | 测试工程师 | 设计师 | 研发总监 | |
51 | 设计确认报告、试用报告* | 设计师 | 研发总监 | 技术副总 | |
52 | 交付记录 | 综合管理 | 用户 | ||
53 | 设计评审报告 | 设计师 | 研发总监 | 技术副总 | |
54 | 鉴定报告(结论) | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
55 | 研制总结报告 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
56 | 标准化审查报告 | 标准化人员 | 研发总监 | 技术副总 | |
57 | 质量分析报告 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
58 | 用户使用证明 | 用户 | |||
59 | 工艺审查报告 | 工艺工程师 | 研发总监 | 技术副总 | |
60 | 设计(工艺)更改通知单、 | 设计更改 |
设计师 | 项目经理 | 研发总监 |
61 | 设计更改报告、 | 设计师 | 项目经理 | 研发总监 | |
62 | 技术攻关报告、 | 设计师 | 项目经理 | 研发总监 | |
63 | 对设计更改的验证、测试记录、 | 测试工程师 | 设计师 | 项目经理 | |
64 | 设计更改评审记录、 | 技术文员 | 研发总监 | 技术副总 | |
65 | 用户确认报告 | 用户 | |||
66 | 准备状态检查表 | 试制 |
项目经理 | 研发总监 | 技术副总 |
67 | 首件鉴定目录 | 项目经理 | 研发总监 | 技术副总 | |
68 | 首件检验、测试记录 | 质量工程师 | 项目经理 | 研发总监 | |
69 | 首件鉴定报告 | 质量部 | 研发总监 | 技术副总 | |
70 | 首件鉴定合格证 | 质量部 | 研发总监 | 技术副总 | |
71 | 首件评审会议记录 | 技术文员 | 研发总监 | 技术副总 | |
72 |